产品分类
Product Category相关文章
Related Articles出入境检验检疫局-口岸配置项目
出入境检验检疫局-口岸配置项目
类别 | 序号 | 仪器名称 | 技术指标 | 产品型号 | 产地 | 备注 |
公共场所 | 1 | 空气质量检测仪 | 检测空气温度,湿度,CO,CO2,风速,风量,压力 | Testo435-4 | 德国 | 测量不同的项目配置不同的控头 |
2 | 防爆可吸入颗粒物测定仪 | 检测各种粉尘,同时称重分析 TSP/PM10/PM 2.5/PM1.0 | EPAM5000 | 美国 |
| |
3 | 甲醛检测仪 | 分辨率:0.01PPM,量程:0-10PPM | PPM400HTV | 英国 |
| |
4 | 挥发性气体检测仪(TOVC) | 总挥发性有机气体检测1ppb仪,LEL,O2,H2S,CO(五合一) | FC6000 | 英国 |
| |
5 | 空气微生物采样器 | 采样空气中的细菌 | HIVAC | 意大利 |
| |
6 | 个人剂量报警仪 | γ,β | JB4020 | 上海 |
| |
7 | 射线检测仪器 | 可检测αβχγ,手持式 | Inspectot | 美国 |
| |
8 | 有毒性气体检测仪 | 可检测Br2,CL2,F2等有毒气体 | PTS-2 | 美国 | 根据需要配置探头 | |
职业卫生 | 9 | 硫酰氟分析仪 | 量程:0-50ppm,zui小检测:0.1ppm | GF-1900 | 美国 |
|
10 | 硫酰氟分析仪 | 测量量程(高浓度):0-200mg/L 0-200g/M³ | TM3 | 英国 |
| |
11 | 磷化氢 | 量程:0-1999 PPM (V/V) zui小分辨率: 1 PPM | EC80 | 美国 |
| |
| 12 | 溴甲烷检测仪 | 测量量程:0-200mg/L 0-200g/M³ | TM3 | 英国 |
|
| 13 | 环氧乙烷 | 测量范围:0-20PPM 0-200PPM 0-2000PPM | Z-100XP | 美国 |
|
食品卫生 | 14 | 食品安全检测仪(六合一) | 可检测农药残留,亚硝酸盐,亚硫酸盐,甲醛,蛋白质,吊白块 | 2120V-FA | 韩国 | 根据需要可配置(八合一,十合一) |
15 | 食品色素检测仪 | 可检测胭脂红,苋菜红,柠檬黄,日落黄,亮蓝,靛蓝 | 1412V-ST | 韩国 |
| |
16 | 食品安全检测箱 | 可检测甲醛,农药残留,二氧化硫,吊白块,瘦肉精等50项指标 | 中档配置 | 国产 |
| |
17 | ATP荧光检测仪 | 可现场读数 | AccuPoint | 美国 |
| |
18 | 餐饮具用大肠菌群检测纸片 | 这三个项目要有培养箱,现场采样后要在培养箱内培养 15-24小时才能出结果。 | 10份/包*5包=50次测定 | 国产 |
| |
食品用大肠菌群检测纸片 | 2 份 /包*20包=40次测定 | 国产 |
| |||
菌落总数检测纸片 | 12片/包*10包=120次测定 | 国产 |
| |||
19 | 食品细菌快速检测仪 | 不需要样品处理,15分钟显示结果 | HMBX | 美国 |
| |
20 | 致病菌快速检测仪 | 每台电脑可选择配置32孔、64孔、128孔直到512孔的检测器/培养箱 | Soleris | 美国 |
| |
21 | 水产品(肉类)农药残留快速检测仪 | 可检测瘦肉精/莱克多巴胺/氯霉素/四环素/呋喃唑酮等30多种药物残留 | FR200 | 美国 |
| |
22 | 食用油品质检测仪 | 检测油的极性组分 | Testo265 | 德国 |
| |
23 | 防恐检测仪器 | 15分钟内检测出食品,水,粉未,不明物等的毒害 | BT-HMB | 美国 |
| |
合计 |
|