DR900 便携式多参数比色计特点为:
●读数模式有浓度、%透光率,吸光度。
●预置了90条测量程序,用户可自建10条测量程序。
●可设置常用测量程序收藏菜单,可快速选中您收藏的常用测量程序。
●空白调节和标准调节功能可校正不同批次试剂之间的差异。
●数据存储量500条,符合GLP标准,可利用USB接口传输数据。
●背光显示功能,便于在较暗的场所或阳光直射下操作仪器。
●可选中文操作界面,指示图标可引导用户完成程序或菜单设置。
●符合人体工学设计,便于操作,IP67防护等级。防跌落及抗震性能好。
DR900 便携式多参数比色计技术参数:
光源 | LED |
检测器 | 硅光二极管 |
波长 | 450,520,560,610nm |
波长精度 | ±1nm |
光谱带宽 | 15nm |
光学系统 | 0/180º透光率 |
光度准确性 | ±0.005Abs@1.0ABS标称 |
光度线性 | ±0.002Abs(0-1 ABS) |
光度测量范围 | 0-2 Abs |
杂散光 | <1.0@at 400nm |
重复性 | ±0.005Abs(0-1A) |
读数模式 | 浓度,吸光率,%透光率 |
预制测量程序 | 90条 |
用户自建曲线功能 | 有,多至10条 |
波长选择 | 自动选择 |
数据存储 | 500条(符合GLP,带结果、时间、日期、样品ID、用户ID |
界面语言 | 22种,含中文 |
操作环境 | 10~40℃,大80%相对湿度(无冷凝) |
储藏环境 | -30~60℃,大80%相对湿度(无冷凝) |
防护等级 | IP67 |
数据接口 | Mini USB |
显示 | LCD背光显示 |
样品瓶种类 | 25mm圆形,16mm圆形(需适配器) |
电池种类 | AA电池,4节 |
电池寿命 | 常规6个月 |
尺寸 | 231×96×48mm |
重量 | 0.6kg |
订购指南:
订货号 | 描述 | 数量 |
9385100 | DR900套装含下列附件 | 1 |