SL1000 便携式多参数分析仪特点及优势:
SL1000便携式多参数分析仪,给您全新的测量体验!
便捷:提供完整成套检测装备,包括试剂、探头和样品杯,将比色及电化学参数检测功能集于一体,无需再携带多台设备。
高效:可同时对11个参数进行测量,仅需8分钟,耗时仅为传统分析方法的1/4。
精准:采用Chemkey测量卡,让操作更为简洁,有效减少恶劣环境和操作导致的误差,使测量结果更精准、更稳定。
环保:每个参数测量后仅排放一滴废液,大大减少废液污染。
简单:全中文菜单,符合中国用户使用习惯,使操作更简单。
SL1000 便携式多参数分析仪技术指标:
电池 | 可充电式锂电池 |
操作环境 | 5-50℃85%相对湿度 |
电池寿命 | 电池充满后可进行不少于200次Chemkey测量 |
存储条件 | -20-60℃85%相对湿度无冷凝 |
认证 | CE |
保护等级 | IP67 |
检测器硅光电二极管主机重量 | 1.2kg |
尺寸(H×W×D) | 258.3mmX130.8mmX58.9mm |
测量模式 | 透光度(%),吸光度(abs),浓度(Conc) |
接口 | MiniUSB保修期1年 |
订购指南:
货号 | 描述 |
9430000 | SL1000单机(包含:SL1000仪表,便携箱,1个样品杯2个探头测试杯,可充电电池,充电器,固定手带,用户手册和USB线。) |
8499000 | SL1000套装(套装在单机的配置基础上增加:1支pH电极和1支电导电极,余氯、总氯、一氯胺、硝酸盐、游离氨试剂各一盒。) |
8499300 | KTO:余氯测试卡(300只装) |
8499400 | KTO:总氯测试卡(300只装) |
9374200 | 车载充电器 |
9427900 | 氯校验卡 |
9436800 | 系统校验卡 |
phc20101 | pH探头 |
cdc40101 | 电导探头 |
LDO10101 | 溶氧探头 |
8497000 | 备品备件:充电器 |
9094900 | 备品备件:锂电池 |
9377700 | 备品备件:测试卡槽 |
9418100 | 备品备件:样品杯 |
9422200 | 备品备件:电极线防护胶片 |
9431700 | 备品备件:测试卡插卡底座 |
9432900 | 备品备件:遮光罩 |
9436600 | 备品备件:电池盒盖板 |
9436700 | 备品备件:固定手带 |
8636000 | 溶解性铁,0.05~3.00mg/L(25只装) |
8636100 | 总碱度,高量程,200~700mg/L(25只装) |
8636200 | 总碱度,低量程,20~200mg/L(25只装) |
8636400 | 总硬度,3~100mg/L(25只装) |
8636500 | 正磷酸盐,高量程2.0~30.0mg/L(25只装) |
8636600 | 正磷酸盐,低量程,0.20~4.00mg/L(25只装) |
9429000 | 余氯测试卡(25只装)游离氯,0.04mg/L~4.6mg/L |
9429100 | 总氯测试卡(25只装)总氯,0.04mg/L~4.6mg/L |
9429400 | 一氯胺测试卡(25只装)一氯胺,0.12mg/L~4.6mg/L |
9429600 | 游离氨测试卡(25只游离氨+25只一氯胺)游离氨,0.05mg/L~0.5mg/L |
9425200 | 总氨测试卡(25只装)总氨,0.05mg/L-1.5mg/L |
9429300 | 亚硝酸盐测试卡(25只装)亚硝酸盐,0.005mg/L-0.600mg/L |
9429200 | 铜测试卡(25只装)铜,0.06mg/L-5.75mg/L |
相关试剂:
货号 | 描述 |
9429000 | 余氯试剂卡(25只装) |
8499300 | 余氯试剂卡(300只装) |
9429100 | &总氯试剂卡(25只装) |
8499400 | 总氯试剂卡(300只装) |
9429400 | 一氯胺试剂卡(25只装) |
9429600 | 游离氨试剂卡(25只装)和一氯胺试剂卡(25只装) |
9429300 | 亚硝酸盐试剂卡(25只装) |
9425200 | 总氨试剂卡(25只装) |
9429200 | 铜试剂卡(25只装) |
选购附件:
货号 | 描述 |
9427900 | 氯校验检测卡 |
9436800 | 系统校验检测卡 |
9374200 | SL1000便携式多参数分析仪车载充电器 |
PHC20101 | PHC201标准凝胶填充pH电极,一米电缆 |
CDC40101 | CDC401标准电导电极,一米电缆 |
LDO10101 | LDO101标准荧光溶氧电极,一米电缆 |
2522905 | 棉签 |