产品分类
Product Category相关文章
Related Articles德图testo340烟气分析仪
testo340烟气分析仪技术参数:
0393 1100 选配: CO (H2补偿) 传感器, 0 ~ 10,000 ppm
0393 1102 选配: COlow (H2 补偿) 传感器, 0 ~ 500 ppm
0393 1150 选配: NO传感器, 0 ~ 3,000 ppm
0393 1152 选配: Nolow传感器, 0 ~ 300 ppm
0393 1200 选配: NO2传感器, 0 ~ 500 ppm
0393 1250 选配: SO2传感器, 0 ~ 5,000 ppm
0440 3350 选配: 所有传感器量程扩展
0516 3400 仪器箱
0554 4100 备用CO传感器层析过滤器
0554 4150 备用NO传感器层析过滤器
德图testo340烟气分析仪
烟气探针
图片 | 说明 | 订货号 |
| 模块式烟气探针, 335 mm长, 带固定锥和热电偶, 耐温1000°C及2.2 m耐硫管 | 0600 8764 |
| 模块式烟气探针, 700 mm长, 带固定锥和热电偶, 耐温1000°C及2.2 m耐硫管 | 0600 8765 |
| 模块式烟气探针, 带前置过滤器, 335 mm长, 带固定锥和热电偶, 耐温1000°C及2.2 m耐硫管 | 0600 8766 |
| 模块式烟气探针, 带前置过滤器, 700 mm长, 带固定锥和热电偶, 耐温1000°C及2.2 m耐硫管 | 0600 8767 |
| 模块式烟气探针, 335 mm长, 带固定锥和热电偶, 耐温500°C及2.2 m耐硫管 | 0600 9766 |
| 模块式烟气探针, 700 mm长, 带固定锥和热电偶, 耐温500°C及2.2 m耐硫管 | 0600 9767 |
皮托管
图片 | 说明 | 订货号 |
| 直皮托管, 不锈钢, 350 mm长, 用于测量流速及温度, 包含3根软管(5 m长)以及绝热盘 | 0635 2041 |
| 直皮托管, 不锈钢, 750 mm长, 用于测量流速及温度, 包含3根软管(5 m长)以及绝热盘 | 0635 2042 |
| 不锈钢皮托管,350 mm长,连接压力探头,可测量风速 (配合压力探头 0638 1347 / 0638 1447 / 0638 1547 或者 testo 521内置传感器) | 0635 2145 |
| 不锈钢皮托管,1000 mm长,连接压力探头,可测量风速 | 0635 2345 |
温度探头
图片 | 说明 | 订货号 |
| 迷你环境空气探头, Tmax +80°C, 用于单独测量环境空气温度 | 0600 3692 |
| 管钳探头, 用于测量*大管径2"的管道表面温度 | 0600 4593 |
| 助燃空气温度探头, 插入深度60 mm | 0600 9797 |