产品分类
Product Category相关文章
Related Articles德图testo 1722温湿度记录仪
优点一览
可用标定液套装标定湿度传感器
DKD标定证书
烧结帽在粉尘环境中保护传感器
适用于户外使用
德图testo 1722温湿度记录仪技术参数:
存储温度 | -40.0...85.0 °C |
操作温度 | -20.0...70.0 °C |
电池类型 | 锂电池 (2032) |
重量 | 320.0 g |
规格 (LxWxH) | 68.0 x 131.0 x 84.0 mm |
探头类型(测量值) | 量程 | 反应时间 |
| |
Testo 湿度传感器, 帽 | 0.0 ... 100.0 %rF |
| 精度 | +/-2.0 %rF (2.0 ... 98.0 %rF) |
|
|
| 分辨率 | +/-0.1 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) |
NTC | -20.0 ... 70.0 °C | 12.0 - t90 | 精度 | +/-0.5 °C (-20.0 ... -10.1 °C) |
|
|
| 分辨率 | +/-0.1 °C (-20.0 ... 70.0 °C) |
NTC | -4.0 ... 160.0 °F | 12.0 - t90 | 精度 | +/-0.5 °F (-4.0 ... 14.0 °F) |
|
|
| 分辨率 | +/-0.1 °F (-4.0 ... 160.0 °F) |
计算参数 | -20.0 ... 70.0 °C td |
|
|
|
附件一览
简要描述 | 注释 | 订货号 |
testostor 1722信号装置 (带连接电缆) | 超过限值时发出信号 | 0554 1722 |
testostor 171电子记录仪,连接Palm OS(版本3.5) | 连接ComSoft 3软件,订货号为:0554 0830 | 0554 0805 |
显示器,带报警功能,电池供电 | 超过限值时报警 | 0628 0025 |
可拆装显示器锁 | 适用于支架0554 1782 | 0554 1789 |
接口 |
| 0554 1781 |
显示器,可拆装 | 快速显示现场数据 | 0554 0176 |
显示器,可拆装,带打印功能 | 快速显示现场数据 | 0554 0175 |
磁启动器 | 现场快速启动记录仪 | 0554 0170 |
塑料仪器箱,*多可存放5个记录仪及其配件 |
| 0516 0117 |
testostor 171备用电池 | 电池更换快速简便 | 0515 0018 |
DKD标定证书/湿度 | 电子湿度记录仪;标定点为11.3%RH and 75.3%RH于+25°C | 0520 0246 |
ISO标定证书/湿度 | 电子湿度记录仪;标定点为11.3%RH and 75.3%RH于+25°C | 0520 0076 |
记录仪带锁支架 | 防盗 | 0554 1782 |
不锈钢烧结帽,21mm,螺纹连接至湿度探头 | 在重机械负载及高风速场合保护探头 | 0554 0640 |
标定液套装,11.3%RH/75.3%RH,包括湿度探头适配器 | 用于快速标定湿度探头 | 0554 0660 |
ComSoft 3 - 专业版软件 | 包括数据库,通用分析及图示功能 | 0554 0830 |
备用热敏打印纸(6卷/盒) |
| 0554 0569 |
testo打印机,包括1卷热敏打印纸和4节AA电池 | 现场打印数据 | 0554 0545 |
打印机充电器(包括4节标准充电电池) | 用于对充电电池进行外部充电 | 0554 0110
|