产品分类
Product Category相关文章
Related ArticlesHST电子式温湿度控制开关为法国KIMO公司*,可精确测量相对湿度与温度;具体有分体型,风管型与墙面型三种使用和安装方式可供选择;量程:-20~+80℃/0~100%RH;1组RCR警报接点输出3A/230VAC;温度与湿度数值轮流显示屏.
HST电子式温湿度控制开关选型表:
HST电子式温湿度控制开关主要参数:
型号 | HST-M(墙面型) | HST-A(风管型) | HST-D(分体型) |
量程 | 0~+50℃ 0~100%RH | -20~+80℃ 0~100%RH | -20~+80℃ 0~100%RH |
防护等级 | IP30 | IP65 | IP65 |
单位 | ℃,ºF,%RH | ||
精度 | 温度:±0.3℃(在+20℃) 湿度:±1.8%RH(+15℃≤T+25℃) | ||
分辨率 | 0.1℃,0.1%RH | ||
输出 | 1组RCR继电器3A/230Vac | ||
适用环境 | 空气或中性气体 | ||
外壳 | ABS |
HST电子式温湿度控制开关可选购配件: