3M细菌测试片实验室耗材品牌介绍:
3M PetrifilmTM 微生物检测产品主要应用于食品、饮料及相关行业的微生物检测,在食品检测领域广泛使用。在食品企业中,该系列产品作为微生物日常检测的方法。比传统的方法能缩短时间,减少污染环节,操作程序更简便,不需要很高的操作技巧,有助于提高微生物实验质量和提高工作效率。
3M细菌测试片实验室耗材订货信息:
| PetrifilmTM系列测试片 |
|
|
| |
项目 | 产品名称 | 型号 | 包装/箱 | 单位 | 价格 |
01 | 快速菌落总数测试片(新品,24小时) | 6479(New!) | 25片/包×20包 | 1包 | 650 |
1 | 菌落总数测试片(48小时) | 6406 | 50片/包×20包 | 1包 | 520 |
2 | 大肠菌群测试片(快速型) | 6412 | 25片/包×20包 | 1包 | 598 |
3 | 大肠菌群/大肠杆菌测试片 | 6414 | 25片/包×20包 | 1包 | 525 |
4 | 大肠菌群测试片(5ml,高灵敏度) | 6415 | 25片/包×20包 | 1包 | 621 |
5 | 大肠菌群测试片(1ml型) | 6416 | 25片/包×40包 | 1包 | 311 |
6 | 酵母菌及霉菌测试片 | 6417 | 50片/包×20包 | 1包 | 677 |
7 | 快速酵母菌及霉菌测试片 | 6477 | 25片/包×20包 | 1包 | 571 |
8 | 肠杆菌科(肠道内菌群)测试片 | 6421 | 25片/包×40包 | 1包 | 305 |
9 | 快速涂抹棒Quick Swab/含1ml李氏肉汤 | 6433 | 25支/包×10包 | 1包 | 668 |
10 | E.Swab涂抹棒/含10ml蛋白胨缓冲液 | 6437 | 10支/盒×40盒 | 1盒 | 127 |
11 | 环境李斯特菌测试片 | 6448 | 25片/包×8包 | 1包 | 1937 |
12 | 金黄色葡萄球菌测试片 | 6491 | 25片/包×20包 | 1包 | 645 |
13 | 金黄色葡萄球菌确认反应片 | 6493 | 20片/包×5包 | 1包 | 369 |
14 | 3M沙门氏菌测试片 | 6537 | 25片/包 | 1包 | 1159 |
15 | 沙门氏菌确认反应片 | 6539 | 5片/包 | 1包 | 299 |
16 | 测试片自动判读仪 | 6499 | 1套 | 1套 | 14万 |
17 | 3M**指示胶带 | 1322 | 24毫米×55米×20卷 | 1卷 | 120 |
18 | 3M测油试纸 | 1005 | 40条/筒×4筒/盒 | 1盒 | 1300 |
| PetrifilmTM 测试片配件系列 |
|
|
| |
1 | 20cm2标准压板(菌落总数及大肠菌群) | 1223767436 | 1个 |
| 0 |
2 | 酵母菌及霉菌压板 | 7880630304 | 1个 |
| 0 |
3 | 金黄色葡萄球菌压板 | 6425 | 1个 |
| 0 |
4 | 沙门氏菌测试片压板 | 6425 | 1个 |
| 0 |
5 | 高灵敏度大肠菌群(5ml型)压板 | 6481 | 1个 |
| 0 |
6 | 李斯特菌环境监测片压板 | 6498 | 1个 |
| 0 |
7 | 环境测试夹板(空气采样用夹子) |
| 1个 |
| 0 |
| 移液枪及备件系列 |
|
|
| |
1 | 1ML 电子移液器 | 6482E | 1套 | 套 | 9563 |
2 | 5ML 电子移液器 | 6483E | 1套 | 套 | 9563 |
3 | 1ML 无菌抛弃型尖嘴 | 6486 | 960个/箱 | 箱 | 1530 |
4 | 5ML 无菌抛弃型尖嘴 | 6489 | 500个/箱 | 箱 | 2689 |
| 3M ATP荧光检测仪 |
|
|
| |
1 | 3M ATP荧光检测仪 UG3 | Clean-Trace | 1套 | 1套 | 3.56万 |
2 | 3M ATP表面采样棒 | UXL100 | 10支/包×10包 | 1盒 | 3660 |
3 | 3M ATP水质采样棒-总数ATP | AQT200 | 10支/包×10包 | 1盒 | 4500 |
4 | 3M ATP水质采样棒-游离ATP | AQF100 | 10支/包×10包 | 1盒 | 4500 |
5 | 3M ATP表面采样棒阳性对照3ng | ATP10 | 10支/盒 | 1盒 | 564 |
6 | 3M ATP水质采样棒阳性对照3ng | LWATP10 | 10支/盒(CIP清洗水) | 1盒 | 759 |
7 | 3M ATP水质采样棒阳性对照30ng | HWATP10 | 10支/盒(工业用水) | 1盒 | 1529 |
8 | 3M水质ATP试剂盒 | ULW10 | 10组/盒 | 1盒 | 3283 |
9 | 3M水质ATP试剂盒试管 | BTCUV | 1000支/箱 | 1箱 | 1074 |
10 | 3M ATP表面蛋白测试棒 | PRO100 | 100支/盒 | 1盒 | 4197 |
11 | 3M ATP表面蛋白测试棒 | PRO50 | 50支/盒 | 1盒 | 2213 |
12 | 3M ATP表面过敏原测试棒 | ALLTEC60 | 60支/盒 | 1盒 | 2623 |
13 | 过敏原加热器 | DHB230 | 1台 | 1台 | 14988 |
| 3M其他微生物试剂耗材 |
|
|
| |
| 3M Swab涂抹棒NB中和缓冲液 (含10ml NB中和缓冲液) | RS96010NB | 100个/箱 | 1箱 | 1798 |
| 3M Sponge-stick有柄海绵涂抹棒 (含10ml中和缓冲液及900ml取样袋) | SSL10NB | 100套/箱 | 1箱 | 2827 |
| 3M Hydra-sponge涂抹海绵(含10ml D/E缓冲液,500ml取样袋及1付无菌手套) | HS10NB2G | 100套/箱 | 1箱 | 2827 |
| 3M Hydra-sponge D/E涂抹海绵(含10ml D/E缓冲液,500ml取样袋及1付无菌手套) | HS10DE2G | 100套/箱 | 1箱 | 3597 |
| 3M Filp-Top 90ml无菌稀释瓶 (含90ml磷酸盐缓冲液) | FTBFD90 | 66支/箱 | 1箱 | 615 |
| 3M Mini Filp-Top 90ml无菌稀释瓶 (含9ml磷酸盐缓冲液) | BPPFV9BFD | 100支/箱 | 1箱 | 654 |
| 3M Dilution Pouch 225ml稀释袋 (含225ml磷酸盐缓冲液,可均质) | QDBFD225 | 32个/箱 | 1箱 | 1026 |
| 3M 120ml可标记取样袋 (容量4盎司,120ml,壁厚2.5um) | BP114S | 1000个/箱 (1oz=28.35g) | 1箱 | 2183 |
| 3M沙门氏菌增菌培养基 | SEB500 | 500克/瓶 | 1瓶 | 752 |
| 3M沙门氏菌培养基补充物 | SESUP001 | 1克/瓶 | 1瓶 | 1029 |
| 3M RVR10肉汤 | BPO288500 | 500克/瓶 | 1瓶 | 2147 |
| 3M分子检测系统 | MDS100 | 1台 | 1台 | 询价 |
| 沙门氏菌分子检测试剂盒 | MDAS96AP | 96T/盒 | 1盒 | 9143 |
| 李斯特菌分子检测试剂盒 | MDAL96AP | 96T/盒 | 1盒 | 9143 |
| 单核细胞增生李斯特菌分子检测试剂盒 | MDALM96AP | 96T/盒(单增李斯特) | 1盒 | 11766 |
| 大肠杆菌0157分子检测试剂盒 | MDAEC96AP | 96T/盒 | 1盒 | 11766 |
| 分子检测系统样品对照试剂盒 | MDIC96AP | 96T/盒 | 1盒 | 11766 |
| 缓冲蛋白胨水(BPW) | BPW50 | 500克/瓶 | 1瓶 | 841 |
| 改良李斯特增菌肉汤 | MLRB5 | 1瓶 | 841 | |
| 李斯特增菌培养基补充物 | MLRBS | 1瓶 | 841 | |
| Demi Fraser培养肉汤 | BP0118500 | 500克/瓶 | 1瓶 | 1057 |
| Fraser肉汤基础 | BP0210500 | 500克/瓶 | 1瓶 | 1413 |
更多3M产品请来电或邮件咨询!