大龙10通道型磁力搅拌器(加热/不加热)特点:
大龙10通道型磁力搅拌器(加热/不加热)技术指标
MS-H-S10 | MS-M-S10 | |
电压[VAC] | 220 | 110/220 |
频率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
功率[W] | 490 | 20 |
加热功率[W] | 470 | --- |
加热温度范围[℃] | 室温-120 | --- |
搅拌点位数量 | 10 | 10 |
每个搅拌点位大搅拌量(H2O)[L] | 0.4 | 0.4 |
搅拌点位间距[mm] | 90 | 90 |
单个搅拌点位转速偏差[%] | 5 | 5 |
大搅拌量(H2O)[L] | 4 | 4 |
搅拌子大长度[mm] | 40 | 40 |
电机类型 | 无刷直流电机 | 无刷直流电机 |
电机输入功率[W] | 12 | 12 |
电机输出功率[W] | 4 | 4 |
速度范围[rpm] | 0-1100 | 0-1100 |
转速显示 | 刻度 | 刻度 |
工作盘材质 | 不锈钢附硅树脂薄膜 | 不锈钢附硅树脂薄膜 |
工作盘尺寸[mm] | 180×450 | 180×450 |
外观尺寸[mm] | 182×552×65 | 182×552×65 |
重量[kg] | 3.2 | 3.2 |
允许环境温度[℃] | 5-40 | 5-40 |
允许环境湿度 | 0.8 | 0.8 |
DIN EN60529保护方式 | IP42 | IP42 |
订货信息
主机 | ||
产品编号 | 型号 | 描述 |
8.11311E+11 | MS-M-S10 | 10通道标准型磁力搅拌器,国标插头,110V/220V/50Hz/60Hz |
8.11321E+11 | MS-H-S10 | 10通道标准型磁力搅拌器(加热),国标插头,220V/50Hz/60Hz |
配件 | ||
产品编号 | 型号 | 描述 |
18900006 | MSBAR10 | 磁力搅拌芯(10mm x 6mm),1个 |
18900007 | MSBAR15 | 磁力搅拌芯(15mm x 8mm),1个 |
18900008 | MSBAR20 | 磁力搅拌芯(20mm x 8mm),1个 |
18900009 | MSBAR25 | 磁力搅拌芯(25mm x 8mm),1个 |
12500005 | MSBAR30 | 磁力搅拌芯(30mm x 6mm),1个 |
18900011 | MSBAR40 | 磁力搅拌芯(40mm x 8mm),1个 |
18900015 | MARRM | 磁力搅拌芯取出器,20cm,1个 |