WTW实验室多参数计inoLab 720/740/750
720系列 | inoLab pH/Cond | inoLab Multi | inoLab pH/Cond |
pH测试 | O2测试 | Cond测试 | |
量程 | pH:-2.00~+16.00 | O2: 0.00~19.99mg/l | Cond:0.0us~500ms 5个量程或自动切换量程: |
精度 | pH:±0.01 | ±0.5%测量值 | ±0.5%测量值 |
温度补偿 | 通过TFK325或内置传感器自动进行温度补偿,或-20~+130℃手动补偿 | IMT自动温度补偿0~40℃ | 依据DIN 38404和EN 27888对超纯水和自然水进行线性和非线性补偿,可手动关闭 |
校正 | MultiCal自动2点校正 | 在Oxi-SL校正套中进行校正 | 用0.01molKCl溶液校正 |
740系列 | pH测试 | O2测试 | Cond测试 |
量程 | pH:-2.00~+16.000 mV:-999.9~+999.9 | O2: 0.00~20.00mg/l | Cond:0.0us~2000ms 5个量程或自动切换量程: |
精度 | pH:±0.004 | ±0.5%测量值 | ±0.5%测量值 |
温度补偿 | 通过TFK325或内置传感器自动进行温度补偿,或-20~+130℃手动补偿 | IMT自动温度补偿0~40℃ | 依据DIN 38 404和EN 27 888对超纯水和自然水进行线性和非线性补偿,可手动关闭 |
显示 | LCD75*60mm可视面积,可同时显示测试值,温度,特殊字符等 | ||
自动读数 | 对pH,O2,Cond进行自动读数 | ||
校正 | MultiCal自动2,3和5点校正,ISE Cal用标准液进行2,3点校正,ConCal普通1/2点采用任何缓冲液进行校正 | 在Oxi-SL校正套中进行校正 | 用0.01 mol KCl溶液校正 |
750 | pH/ION/Cond 750 | |
pH/ION离子测试 | 电导率测试 | |
量程 | pH:-2.00~+16.000 | Cond:0.0us~2000ms 5个量程或自动切换量程: |
精度 | pH:±0.004 | ±0.5%测量值 |
温度补偿 | 通过TFK325或内置传感器自动进行温度补偿,或-20~+130℃手动补偿 | 依据DIN 38 404和EN 27 888对超纯水和自然水进行线性和非线性补偿,可手动关闭 |
WTW实验室多参数计inoLab 720/740/750