大龙瓶口分配器特点:
大龙瓶口分配器订货信息
DispensMate Plus 大龙瓶口分液器 | ||||||
编号 | 规格 ml | 小分度 ml | A≤± | CV≤ | ||
% | μl | % | μl | |||
731100010000 | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 |
731100020000 | 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 |
731100030000 | 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 |
731100040000 | 5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 |
Top Dispenser 进口瓶口分液器 | ||||||
编号 | 规格 ml | 小分度 ml | A≤± | CV≤ | ||
% | μl | % | μl | |||
732100010000 | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 |
732100020000 | 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 |
732100030000 | 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 |
732100040000 | 5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 |
配件 | |
编号 | 描述 |
17000069 | S40,瓶口适配器,45/40mm |
17400017 | GL32,瓶口适配器,45/32mm |
17400018 | GL38,瓶口适配器,45/38mm |
17400019 | GL25,瓶口适配器,32/25mm |
17400020 | GL28,瓶口适配器,32/28mm |
17400037 | 进口棕色试剂方瓶,1升 |
17400021 | 进液管(米) |
17400073 | 出液管(米) |