普兰德(BRAND) 外置活塞式移液器 描述
Transferpettor 是移取空气活塞移液器无法有效移取的液体类型的理想工具。对于移取各类高黏度、发泡、高蒸汽压的液体,Transferpettor 外置活塞移液器均能轻松胜任,其精准度无异于与其他来自BRAND 的移液器产品。这是一支能满足您要求的移液器。
Transferpettor 的工作原理为外置活塞原理。不同于空气活塞移液器,Transferpettor 外置活塞移液器的活塞与吸取液体直接接触,活塞的紧密结合保证每一次操作后移液器吸头壁*干净----后一滴液体亦可排出吸头,从而提供高重复性的可靠的实验结果。吸头内所残留的样品可被*忽略,因此每次移液后无需更换新吸头。
Transferpettor 外置活塞移液器适于处理以下几类液体:
普兰德(BRAND) 外置活塞式移液器 订货信息
固定量程 | |||||||
货号 | 量程 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 颜色标识 | |
µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | |||
701842 | 1 | 4,0 | 0,04 | 4,0 | 0,04 | 白色 | |
701844 | 2 | 2,50 | 0,05 | 2,0 | 0,04 | 白色 | |
701853 | 5 | 1,0 | 0,05 | 0,8 | 0,04 | 白色 | |
701858 | 10 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 0,08 | 橙色 | |
701863 | 20 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 黑色 | |
701864 | 25 | 0,5 | 0,125 | 0,4 | 0,1 | 2 x 白色 | |
701868 | 50 | 0,5 | 0,25 | 0,4 | 0,2 | 绿色 | |
701873 | 100 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 蓝色 | |
701878 | 200 | 0,5 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 红色 | |
数字可调量程 | |||||||
货号 | 量程 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 分刻度 | 颜色标识 |
µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | ||
701807 | 2,5 - 10 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 0,08 | 0,01 | 橙色 |
701812 | 41784 | 0,5 | 0,125 | 0,5 | 0,125 | 0,1 | 2 x 白色 |
701817 | 10 - 50 | 0,5 | 0,25 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 绿色 |
701822 | 20 - 100 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 蓝色 |
702804 | 100 - 500 | 0,5 | 2,5 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 绿色 |
702806 | 200 - 1000 | 0,5 | 5,0 | 0,2 | 2,0 | 1,0 | 黄色 |
702810 | 1000 - 5000 | 0,5 | 25,0 | 0,2 | 10,0 | 10,0 | 红色 |
702812 | 2000 - 10000 | 0,5 | 50,0 | 0,2 | 20,0 | 10,0 | 橙色 |
标准配置
ransferpettor 移液器,conformity资格认证,带性能认证证书