HM-20J PH计参数:
型名 | HM-20J PH计 | |||||||||||||||||||||||||||||
JIS形式 | JIS形式I | |||||||||||||||||||||||||||||
計量法型式承認番号 | 第SS985号 | |||||||||||||||||||||||||||||
測定方式 | ガラス電極法 | |||||||||||||||||||||||||||||
表示 | ディジタル pH/mV切換 | |||||||||||||||||||||||||||||
測定範囲 | pH | pH0~14 | ||||||||||||||||||||||||||||
分解能 | 0.01pH | |||||||||||||||||||||||||||||
mV | 0~±1,999mV | |||||||||||||||||||||||||||||
分解能 | 1mV | |||||||||||||||||||||||||||||
校正方法 | 手動(任意点) | |||||||||||||||||||||||||||||
動作温度範囲 | 0~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC100V/電池(単三×2) | |||||||||||||||||||||||||||||
本体寸法(突起部含まず) | 約148(幅)×75(高)×221(奥)mm | |||||||||||||||||||||||||||||
本体質量 | 約0.7kg | |||||||||||||||||||||||||||||
標準添付品 |
|
HM-7J/20J用 pH、ORP電極的
品名 | pH複合電極 | ORP複合電極 | |
型名 | 一般用 | 一般用 | |
計量法型式承認 | ○ | ─ | |
濃度モニター | ○ | ○ | |
銀イオン | ○ | ○ | |
測定範囲 | pH | pH0~14 | ─ |
温度 | 0~100℃ | ─ | |
試料所要量 ※ | 4mLΦ14mm | 39mLΦ36mm | |
特長 | 一般的な使いやすい電極 | 白金、比較を一体化したORP測定用電極。 |
· ※セル挿入可能な最小容器を使用した場合の容量です。