DKK-TOA东亚电波OZ-21P便携式溶解臭氧计無試薬で、オゾン水生水器の吐水濃度を手軽に測定
防水構造(JIS C 0920・防浸型準拠)
ビーズ研磨方式により、常に電極を洗浄、安定した測定を実現
RS-232/外部プリンタ接続対応
DKK-TOA东亚电波OZ-21P便携式溶解臭氧计測定範囲
0~2.00mg/L
5~40℃
基本仕様
品名 | ポータブル溶存オゾン計 | ||||||||||||||||||||
型名 | OZ-21P | ||||||||||||||||||||
測定方式 | ポーラログラフ法(ビーズ研磨方式) | ||||||||||||||||||||
検水 | オゾン水(水道水又は、地下水にオゾンを溶解させた水溶液)
| ||||||||||||||||||||
測定対象 | 溶存オゾン | ||||||||||||||||||||
測定範囲 |
| ||||||||||||||||||||
繰返し性 |
| ||||||||||||||||||||
応答時間 |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
測定方法 | ・試料水を100~200mL/分で流しながらの測定となります。 ・試料水流量の変動がないことが必要です。 | ||||||||||||||||||||
試料水温度 | 5~40℃ | ||||||||||||||||||||
動作温度範囲 | 0~40℃ | ||||||||||||||||||||
干渉成分 | 酸化還元物質 | ||||||||||||||||||||
合わせ込み | ゼロ、スパン(他分析値への合わせ込み) | ||||||||||||||||||||
電極リード長 | 1m(オプションで3mも用意) | ||||||||||||||||||||
浸漬深さ | 水深1mまで | ||||||||||||||||||||
電源 | 乾電池LR6(単3形アルカリ乾電池) 2本 又は 専用ACアダプタ(オプション) | ||||||||||||||||||||
電池寿命 (アルカリ乾電池使用時) | 約12時間 ※定置型としての連続測定はできません | ||||||||||||||||||||
外部出力 | プリンタ出力、RS-232インタフェース標準装備 | ||||||||||||||||||||
防水構造(電極接続時) | JISC0920 保護等級7(防浸型、IP67、水深1mで30分浸漬可) | ||||||||||||||||||||
寸法(突起部含まず) |
| ||||||||||||||||||||
質量 |
| ||||||||||||||||||||
標準添付品 |
|